ZERGA KONTZEPTUA |
HASIERA EPEA |
BUKAERA EPEA |
2020ko okupatze tasa | 2021eko otsailaren 17a | 2021eko apirilaren 19a |
2019ko laugarren hiruhileko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzea tasa | 2020ko abenduaren 28a | 2021ko martxoaren 1a |
2020ko Udal Hilerria Mantentzeagatiko Tasa | 2020ko azaroaren 1a | 2020ko abenduaren 31 |
2020ko Udal landa-lurreko ondasun higiezinen luberritzeagatiko tasa | 2020ko azaroaren 1a | 2020ko abenduaren 31 |
2020ko Erabilera publikoko mendietan larreak aprobetxatzeagatiko tasa | 2020ko azaroaren 1a | 2020ko abenduaren 31 |
2020ko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga | 2020ko azaroaren 1a | 2020ko abenduaren 31 |
2020ko ibilgailuak sartzeagatik eta aparkalekua gordetzeagatik aprobetxamendu bereziari buruzko tasa (Pasabideak) | 2020ko azaroaren 1a | 2020ko abenduaren 31 |
2020ko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga | 2020ko urriaren 21a | 2020ko abenduaren 21a |
2019ko hirugarren hiruhileko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzea tasa | 2020ko urriaren 21a | 2020ko abenduaren 21a |
2019ko bigarren hiruhileko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzea tasa | 2020ko ekainaren 29a | 2020ko abuztuaren 28a |
2020ko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga | 2020ko ekainaren 29a | 2020ko abuztuaren 28a |
2019ko lehenengo hiruhileko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzeko tasa | 2020ko urtarrilaren 27a | 2020ko ekainaren 22a |
2019ko Udal Hilerria Mantentzeagatiko Tasa | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
2019ko Udal landa-lurreko ondasun higiezinen luberritzeagatiko tasa | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
2019ko Erabilera publikoko mendietan larreak aprobetxatzeagatiko tasa | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
2019ko Ondasun Higiezinen gaineko Zerga | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
2019ko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
2019ko ibilgailuak sartzeagatik eta aparkalekua gordetzeagatik aprobetxamendu bereziari buruzko tasa (Pasabideak) | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
2018ko laugarren hiruhileko hiri hondakin solidoak bildu, garraitu eta deuseztatzea tasa | 2019ko azaroaren 1a | 2019ko abenduaren 31 |
Leyenda |
Borondatezko ordainketa burutzeko epea bukatura. Zorrak premiamenduan. |
Borondatezko ordainketa burutzeko epea zabalik. Zorrak borondatez. |
Errolda prestatzen. |